Карактеристика
1. Со прилагодливиот приоритет за влез на наизменична струја/батерија преку поставката LCD значи дека можете да ги приспособите поставките за најдобро да одговараат на вашите специфични потреби.Дополнително, инверторот е компатибилен со моќноста на генераторот, така што можете да го користите во различни ситуации.
2. Функцијата за автоматско рестартирање значи дека дури и ако напојувањето со наизменична струја е прекинато, инверторот автоматски ќе се рестартира кога ќе се врати напојувањето.Оваа функција е особено корисна во области кои се склони кон прекини на струја или други пречки.
3. Безбедноста е исто така врвен приоритет кај овој инвертер, поради што доаѓа опремен со заштита од преоптоварување и краток спој.Ова осигурува дека вашите уреди се заштитени од оштетување и дека ќе продолжат да функционираат правилно.
4. Дизајнот на паметниот полнач за батерии, кој ги оптимизира перформансите на батеријата за долготрајна моќност.Дополнително, функцијата за ладен старт ви овозможува да го стартувате инверторот на ниски температури, што го прави неверојатно разновиден.
5. LCD дисплејот во боја е лесен за читање и лесен за користење, а инверторот поддржува употреба на литиумски батерии.овој инвертер со чист синусен бран е неверојатно разновиден и удобен додаток за секое домаќинство или бизнис.
6. Поддржува употреба на литиумска батерија, лесно ракување.
7. Заштита од преоптоварување и краток спој и со паметен дизајн на полнач за батерии за оптимизирани перформанси на батеријата.
8. Шест различни модели, можете да изберете според побарувачката.
9. Со интелигентната контрола на вентилаторот, продолжете го работниот век, намалете го шумот кога го користите овој инвертер.
10. Прифатете ја главната SMT индустрија на електронската индустрија, висока доверливост, сеизмичка способност, намалување на електромагнетните и радиофреквентните пречки.
Параменти на производот
Број на модел | РП 1000 | РП 2000 година | РП 3000 | РП 4000 | РП 5000 | РП 6000 |
Номинална моќност | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
ВЛЕЗ | ||||||
Напон | 100/110/120 VAC; 220/230/240 VAC | |||||
Опсег на напон што може да се избере | Широк опсег: 75VAC-138VAC;155VAC-275VAC (за домашни апарати) Тесен опсег: 82VAC-138VAC;165VAC-275VAC (за персонален компјутер) | |||||
Фреквенција | 40-70Hz (50Hz/60Hz) | 100/110/120 VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | ||||
ИЗЛЕЗ | ||||||
Регулација на наизменичен напон (Батт режим) | 100/110/120 VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | |||||
Пренапонска моќност | 2000VA | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000 ВА | 18000 ВА |
Ефикасност (врв) | 88% | 91% | ||||
Време на трансфер | <20 ms | <10 ms | ||||
Форма на бранови | Чист синусен бран | |||||
БАТЕРИЈА | ||||||
Напон на батеријата | 12V | 24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V |
Струја на полнење | 35А | 35А | 75А/50А/25А | 70А/35А | 75А/45А | 75А/50А |
Напон за брзо полнење | 14,3 VDC за 12 V (* 2 за 24 V, * 4 за 48 V) | |||||
Напон за полнење на плови | 13,7VDC за 12V (*2 за 24V,*4 за 48V) | |||||
Аларм за низок напон на батеријата | 16,5 VDC за 12V (*2 за 24V, *4 за 48V) | |||||
Заштита од над напон | 10,5VDC за 12V (*2 за 24V,*4 за 48V) | |||||
Исклучување на низок напон на батеријата | 10,0 VDC за 12V (*2 за 24V, *4 за 48V) | |||||
Заштита | прекумерно полнење, преку температура, преку напон на батеријата, преку оптоварување, краток спој | |||||
Температура на работната средина | 55 ℃ | |||||
Ладење | Интелигентен вентилатор | |||||
Приказ | LED | |||||
Поставување на спецификација | Со LCD или позиционирана машина: Струја за полнење, тип на батерија, влезен напон, излезна фреквенција, широк и тесен влезен напон на наизменична струја, модел за заштеда на енергија, приоритет на наизменична струја или приоритет на батеријата | |||||
ФИЗИЧКИ | ||||||
Димензии, (Д*Ш*В)мм | 390 * 221,6 * 178,5 | 495*257*192 | 607*345*198 | |||
Нето тежина (кг) | 11.4 | 15 | 25.2/24.6 | 34,4/33,8 | 37,9/38,2 | 41,6/40,5 |
ОКОЛИНА | ||||||
Влажност | 5-95% релативна влажност (без кондензирање) | |||||
Работна температура | -10℃-50℃ | |||||
Температура на складирање | -10℃-60℃ |
Слика на производот